Al secondo posto i cugini statunitensi, forti di una spedizione competitiva in pressoché tutte le discipline: da Shani Davis a Lindsey Vonn, dai combinatisti ai virtuosi dello snowboard. Terza posizione per la Germania, che si conferma potenza numericamente più forte. Bob e slittino, Magdalena Neuner e Maria Riesch. Seguono la Norvegia di Northug e del duo Svendsen-Bjorndalen e poi gli austriaci di Schlierenzauer e dell'alpino. All'Italia assegnamo ottimisticamente ben 12 medaglie, ma solo due d'oro: Armin Zoeggeler nel singolo dello slittino e la coppia Arianna Follis-Magda Genuin nella team sprint di fondo. Giusto per stare davanti ai francesi.
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| Canada | 12 | 10 | 6 | 28 |
| Stati Uniti | 11 | 9 | 7 | 27 |
| Germania | 10 | 9 | 13 | 32 |
| Norvegia | 8 | 8 | 7 | 23 |
| Austria | 8 | 6 | 5 | 19 |
| Cina | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Korea | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Paesi Bassi | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Rep. Ceca | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Svizzera | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Svezia | 3 | 2 | 9 | 14 |
| Russia | 2 | 7 | 6 | 15 |
| Italia | 2 | 3 | 7 | 12 |
| Polonia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Francia | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Slovenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Finlandia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bielorussia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lettonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Giappone | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gran Bretagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 86 | 86 | 86 | 258 |
Nessun commento:
Posta un commento